As editoras que invadiram o Twitter [atualizada]
O Twitter tem se consolidado como uma das fonte de informação mais usadas de nossos dias. As editoras não perderam tempo e procuraram usar essa ferramenta que facilita a interatividade com seus clientes em potencial. Nosso perfil já tem mais de 18 mil seguidores. E fazemos parte de 680 listas. Se você está no Twitter pode nos seguir clicando AQUI
Nos baseamos na lista do blog Top Editoras no Twitter, que faz o que seu nome sugere e lista semestralmente as editoras com perfil no Twitter. Acrescenta além do seu número de seguidores, quantas vezes foram incluídas nas “listas”. Caso você queira seguir as que estão no TOP 50, basta clicar nos links abaixo. O blog também apresenta as TOP 10 de editoras de Portugal e dos Estados Unidos.
Top 50 Brasil/ atualizada em 12/04/2011
Posição- seguidores- site – Twitter – listas
#1: 17684 Intrínseca @intrinseca (Listed: 987)
#2: 16678 Companhia das Letras @cialetras (Listed: 949)
#3: 16166 Cosac Naify @cosacnaify (Listed: 963)
#4: 15980 Mundo Cristão @mundocristao (Listed: 478)
#6: 11418 Editora Saraiva @editorasaraiva (Listed: 657)
#7: 9738 Galera Record @galerarecord (Listed: 651)
#9: 8846 Editora Sextante @sextante (Listed: 665)
#10: 6331 Editora Contexto @editoracontexto (Listed: 425)
#11: 6196 Bookman Editora @BookmanEditora (Listed: 515)
#12: 6146 2AB Editora @2ABEditora (Listed: 640)
#13: 6130 Globo Livros @GloboLivros (Listed: 418)
#14: 5970 Editora Planeta @A_Planeta (Listed: 523)
#15: 5892 Editora Novitas @Editoranovitas (Listed: 721)
#16: 5874 Bertrand Brasil @EditoraBertrand (Listed: 499)
#17: 5831 Editora Europa @editoraeuropa (Listed: 351)
#33: 2633 Não Editora @emtcultura (Listed: 214)
#36: 2583 Autêntica Editora @autentica_ed (Listed: 242)
#40: 1806 Edições Rosari @EdicoesRosari (Listed: 199)
Comments
Powered by Facebook Comments
- Discos clássicos viraram livros
- ONG distribui “bibliotecas digitais” a estudantes na África